山西新卓越安防科技有限公司
座机:0351-7899239
手机:13593154131
邮箱:48609159@qq.com
地址:太原市南内环街赛格科技大厦18层
项目 | 设备参数 | 性能指标 |
系统 |
操作语言 | 中文/英文/繁体中文/其他 |
操作界面 | 图形化菜单操作界面(OSD菜单) | |
密码安全 | 用户密码、管理员密码两级管理 | |
视频 |
视屏输入 | 4路复合视频输入 |
视屏输出 | 单路复合视频输出 | |
视屏显示 | 单画面、四画面显示 | |
视屏标准 | PAL制式、NTSC制式 | |
图象压缩 | H.264 Main profile,压缩资源为75帧D1/秒(300帧CIF/秒) | |
音频 | 音频输入 | 4路音频输入 |
音频输出 | 单路音频输出 | |
录音方式 | 声音与视频同步录制 | |
图像处理 及存储 |
图像格式 | CIF/HD1/D1可选 |
视频流标准 | ISO14496-10 | |
视频码率 |
CIF: 对应384Kbps(低)、512Kbps(中)、768Kbps(高)三档码率。 HD1: 对应512Kbps(低)、768Kbps(中)、1024Kbps(高)三档码率。 D1: 对应512Kbps(低)、768Kbps(中)、1024Kbps(高)三档码率。 |
|
音频码率 | 8KB/s | |
数据存储 | 可以支持128GB的SD卡/500G硬盘 | |
报警 | 报警输入 | 4个报警输入,4V以下为低电平报警,4V以上为高电平报警 |
报警输出 | 2个报警输出,输出高电平12V和5V | |
通信接口 | RS485接口 | 支持1个RS485接口 |
RS232接口 | 支持1个RS232接口 | |
加速度传感器 | 传感器接口 | 内置加速度传感器 G-Sensor |
配套软件 | PC端回放分 | 在PC端回放视频文件,同时对文件中的车辆信息进行分析 |
软件升级 | 升级文件 | 本机支持通过SD卡升级 |
项目 | 工作参数 | 说明 |
电源输入 | 8—36V | 输入电压为+8V~+36V,电压长期低于8V,或长期高于36V,设备自动关机,进入保护模式。 |
电源输出 | 12V | 输出电压12V(+/-0.2V),最大电流2A。 |
车钥匙信号 | ≤4V | 车钥匙关闭。 |
≥5V | 车钥匙打开。 | |
视频输入阻抗 | 75Ω | 每路视频输入阻抗均75Ω。 |
视频输出电压 | 2Vp-p | 输出一个2Vp-p的CVBS模拟信号,显示设备输入阻抗需75Ω阻抗匹配。 |
I/O接口 | 0—4V | 为低电平报警。 |
4V以上 | 为高电平报警。 | |
SD卡接口 | 1个SD卡 |
1. 兼容市面常见品牌。可以支持128GB. 2.SD卡存储文件,支持录像和系统升级等。 |
工作温度 | -40℃-80℃ | 指的是通风良好条件下的环境温度。 |